Otra mala noticia para el consumidor español. En plena cuesta de septiembre y con la campaña de los gastos derivados de la vuelta al cole tendrá que apretarse un poco más el cinturón después de que el precio de muchos de los productos básicos se haya disparado. Y es que el verano del que ya es el sexto año de crisis económica en el país se ha saldado con un aumento, que oscila entre el 20 y el 30%, del coste de algunos productos tan primarios para la cesta de la compra como son las patatas, el aceite o las frutas.
De poco están sirviendo de momento los esfuerzos que están haciendo las cadenas de distribución para bajar los precios en sus lineales, ya que por mucho que reduzcan sus márgenes, el alza del coste de algunas materias primas, y la voracidad fiscal del Gobierno y las Administraciones autonómicas, está encareciendo el precio final de muchos de esos productos básicos.
En concreto, entre el mes de agosto del año pasado y el mismo mes del presente ejercicio, el precio de las patatas y sus preparados ha aumentado un 31,2%, el de las frutas frescas un 25,9% y el de los aceites y grasas un 23,2%, según se desprende de los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son datos que muestran que la tasa de inflación en esos mismos 12 meses ha sido del 1,5%, tres décimas por debajo de la registrada el mes anterior.
Aquí tenéis la tabla desglosada:
Aquí tenéis la tabla desglosada:
Índice | Mensual | En lo que va de año | Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Variación | Repercursión | % Variación | Repercursión | % Variación | |||||||||
01. Cereales y derivados | 104,8 | 0,0 | 0,001 | 1,1 | 0,015 | 1,8 | |||||||
02. Pan | 101,7 | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | 0,6 | |||||||
03. Carne de vacuno | 102,7 | -0,2 | -0,002 | -1,7 | -0,014 | 0,5 | |||||||
04. Carne de ovino | 100,6 | 2,6 | 0,006 | -6,3 | -0,017 | 0,1 | |||||||
05. Carne de porcino | 104,0 | 0,6 | 0,003 | -1,0 | -0,006 | 3,3 | |||||||
06. Carne de ave | 103,8 | 1,4 | 0,011 | 0,9 | 0,007 | 2,8 | |||||||
07. Otras carnes | 104,6 | 0,1 | 0,002 | 0,9 | 0,019 | 2,4 | |||||||
08. Pescado fresco y congelado | 100,8 | 0,9 | 0,010 | -1,8 | -0,021 | -1,1 | |||||||
09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado | 106,2 | 0,3 | 0,004 | 2,8 | 0,034 | 3,4 | |||||||
10. Huevos | 116,0 | -0,6 | -0,001 | -3,4 | -0,006 | -2,7 | |||||||
11. Leche | 105,4 | 0,7 | 0,007 | 3,2 | 0,030 | 4,2 | |||||||
12. Productos lácteos | 100,7 | 0,0 | 0,000 | -2,7 | -0,040 | -2,1 | |||||||
13. Aceites y grasas | 122,6 | 0,0 | 0,000 | 5,1 | 0,028 | 23,2 | |||||||
14. Frutas frescas | 139,8 | 4,9 | 0,084 | 35,5 | 0,466 | 25,9 | |||||||
15. Frutas en conserva y frutos secos | 107,3 | 0,3 | 0,001 | 3,3 | 0,009 | 4,4 | |||||||
16. Legumbres y hortalizas frescas | 92,9 | -4,4 | -0,036 | -12,9 | -0,117 | -0,3 | |||||||
17. Preparados de legumbres y hortalizas | 107,4 | 0,5 | 0,002 | 2,5 | 0,010 | 4,0 | |||||||
18. Patatas y sus preparados | 129,2 | -2,2 | -0,008 | 22,7 | 0,066 | 31,2 | |||||||
19. Café, cacao e infusiones | 104,9 | 0,2 | 0,001 | -1,2 | -0,004 | -0,2 | |||||||
20. Azúcar | 105,0 | -0,2 | 0,000 | -1,5 | -0,002 | 1,3 | |||||||
21. Otros preparados alimenticios | 103,8 | 0,2 | 0,002 | 1,0 | 0,009 | 1,3 | |||||||
22. Agua mineral, refrescos y zumos | 102,4 | -0,5 | -0,004 | 0,4 | 0,003 | 2,6 | |||||||
23. Bebidas alcohólicas | 105,4 | 0,3 | 0,002 | 1,3 | 0,010 | 3,3 | |||||||
24. Tabaco | 116,9 | 0,3 | 0,007 | 7,3 | 0,150 | 7,1 | |||||||
25. Prendas de vestir de hombre | 92,1 | -0,9 | -0,015 | -18,1 | -0,394 | -0,7 | |||||||
26. Prendas de vestir de mujer | 90,0 | -1,2 | -0,029 | -18,3 | -0,536 | -0,8 | |||||||
27. Prendas de vestir de niño y bebé | 88,8 | -1,9 | -0,016 | -14,8 | -0,144 | 0,1 | |||||||
28. Complementos y reparaciones de prendas de vestir | 94,7 | -0,8 | -0,002 | -13,9 | -0,031 | 0,6 | |||||||
29. Calzado de hombre | 94,1 | -1,7 | -0,010 | -11,3 | -0,071 | -0,3 | |||||||
30. Calzado de mujer | 94,5 | -0,9 | -0,006 | -12,4 | -0,103 | 0,6 | |||||||
31. Calzado de niño | 92,4 | -1,6 | -0,005 | -10,3 | -0,032 | -0,2 | |||||||
32. Reparación de calzado | 104,9 | 0,0 | 0,000 | 0,8 | 0,000 | 2,3 | |||||||
33. Viviendas en alquiler | 100,3 | -0,1 | -0,002 | -0,3 | -0,009 | -0,2 | |||||||
34. Calefacción, alumbrado y distribución de agua | 110,1 | 1,7 | 0,101 | -1,9 | -0,119 | -1,5 | |||||||
35. Conservación de la vivienda y otros gastos | 103,8 | 0,0 | 0,001 | 1,2 | 0,040 | 1,9 | |||||||
36. Muebles y revestimientos de suelo | 100,8 | 0,0 | 0,000 | -1,6 | -0,024 | 1,5 | |||||||
37. Textiles y accesorios para el hogar | 97,2 | -0,2 | -0,001 | -5,2 | -0,033 | 0,9 | |||||||
38. Electrodomésticos y reparaciones | 98,6 | 0,0 | 0,000 | -1,8 | -0,018 | -0,2 | |||||||
39. Utensilios y herramientas para el hogar | 102,7 | 0,1 | 0,001 | -0,1 | -0,001 | 1,8 | |||||||
40. Artículos no duraderos para el hogar | 103,2 | -0,2 | -0,003 | 0,2 | 0,004 | 1,5 | |||||||
41. Servicios para el hogar | 104,1 | 0,0 | 0,000 | 1,4 | 0,029 | 1,8 | |||||||
42. Servicios médicos y similares | 103,6 | 0,0 | 0,000 | 1,8 | 0,046 | 1,9 | |||||||
43. Medicamentos y material terapéutico | 121,2 | 0,0 | 0,000 | 0,2 | 0,002 | 7,9 | |||||||
44. Transporte personal | 104,6 | 0,3 | 0,044 | 1,5 | 0,238 | -0,8 | |||||||
45. Transporte público urbano | 114,3 | 0,2 | 0,001 | 3,4 | 0,025 | 4,7 | |||||||
46. Transporte público interurbano | 110,6 | 0,2 | 0,001 | 3,2 | 0,024 | 3,4 | |||||||
47. Comunicaciones | 91,8 | 0,0 | 0,000 | -4,8 | -0,182 | -3,4 | |||||||
48. Objetos recreativos | 91,1 | 0,0 | 0,000 | -3,0 | -0,076 | -3,2 | |||||||
49. Publicaciones | 101,8 | -0,9 | -0,009 | -0,5 | -0,005 | 1,4 | |||||||
50. Esparcimiento | 108,0 | 0,1 | 0,003 | 0,0 | -0,001 | 6,1 | |||||||
51. Educación infantil y primaria | 104,5 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 2,8 | |||||||
52. Educación secundaria | 104,8 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 3,1 | |||||||
53. Educación universitaria | 126,3 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 22,3 | |||||||
54. Otros gastos de enseñanza | 103,5 | 0,1 | 0,001 | 0,9 | 0,005 | 2,0 | |||||||
55. Artículos de uso personal | 102,5 | 0,1 | 0,004 | -0,3 | -0,009 | 2,4 | |||||||
56. Turismo y hostelería | 105,6 | 1,2 | 0,161 | 3,8 | 0,492 | 1,0 | |||||||
57. Otros bienes y servicios no contemplados en otra parte | 108,5 | -0,1 | -0,001 | -0,6 | -0,013 | 3,3 |
Fuente:INE
0 comentarios :
Publicar un comentario